Калькулятор
Беспроводная система мониторинга "СканЭйр Темп" БП 101, в комплекте:
Радиомодемный блок термогигрометра СЭТ-101М | Цена (руб.) | Кол-во | Итого (руб.) |
---|---|---|---|
на батарейках (до 9 000 сеансов связи), связь с сервером NB-IOT | 11 505 |
|
0 |
аккумуляторный (до 2 000 сеансов связи), связь с сервером NB-IOT | 13 065 |
|
0 |
аккумуляторный (до 2 000 сеансов связи), связь с сервером Wi-Fi | 10 465 |
|
0 |
Датчик | |||
Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «ВИТ-ЭЛ» | 3 640 |
|
0 |
Мобильный принтер | |||
Мобильный принтер | 6 000 |
|
0 |
Дополнительный кабель | |||
Дополнительный кабель, 1 м (плоский) | 375 |
|
0 |
Дополнительный кабель, 3 м (плоский) | 630 |
|
0 |
Дополнительный кабель, 3 м (круглый) | 450 |
|
0 |
Переходник, 5 м (круглый) | 675 |
|
0 |
Переходник, 3 м (круглый) | 525 |
|
0 |
Зарядный кабель USB-A - TYPE-C (для блока с аккумулятором) | 385 |
|
0 |
Валидация системы мониторинга микроклимата | |||
Валидация системы мониторинга СканЭйр Темп, с выдачей отчета по стандартам GхP | 39 000 |
|
0 |
Валидация системы мониторинга СканЭйр Темп, с выдачей отчета по стандартам GхP | 45 000 |
|
0 |
Валидация системы мониторинга СканЭйр Темп, с выдачей отчета по стандартам GхP | 49 000 |
|
0 |
Дополнительные расходы | |
---|---|
Гос.поверка датчиков, сроком на 12 месяцев | 0 |
Программирование и конфигурирование датчиков в ПО, прорисовка схем, настройка ПО под необходимые критерии | 2000 |
Программирование и конфигурирование датчиков в ПО, прорисовка схем, настройка ПО под необходимые критерии | 0 |
Программирование и конфигурирование датчиков в ПО, прорисовка схем, настройка ПО под необходимые критерии | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных, трафик MTC NB-IoT) | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных, трафик MTC NB-IoT) | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных, трафик MTC NB-IoT) | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных) | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных) | 0 |
Годовая подписка на полноценное ПО (функции администратора и клиента, Telegram и e-mail уведомления), включая: сервисное обслуживание, гарантию сохранности и достоверности данных) | 0 |
ИТОГО: | 0 |
Для уточнения информации обращайтесь по телефону: +7 (495) 799 60 01.
Скачать в pdf